- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Radtyp | Gravel |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Modell | Solace Gravel 30 |
| Modellreihe | 2025-09-01 |
| Einsatzzweck | Sport |
| Straßenzulassung | Nein |
| Bidex Brand-ID | BIDEX157 |
| Ausstattung | |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28""/622mm |
| Gabel | Solace Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4""-1 1/2"" Eccentric Carbon steerer |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne (mm) | SRAM HS2 160mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | SRAM HS2 160mm |
| Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Rahmen | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
| Schalthebel | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Kurbelgarnitur | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Kette / Riemen | SRAM APEX |
| Bremse (vorne) | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremse (hinten) | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Steuersatz | Acros AIF-1112 |
| Antriebsart | Kette |
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - US: 28mph |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Akku-Kapazität | 360 |
| Display | TQ HPR 60, Bluetooth, ANT+, AXS, Dedicated Smartphone app |
| E-Bike System-Hersteller | TQ |
| Akku | TQ Internal 360Wh |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 48V |
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
Kontakt:
Kontaktseite:
https://www.scott-sports.com/contact